形态描述
壳螺旋,3—4圈,壳缘浑圆,周缘四瓣状,背面几近平坦至微凸;腹面凸,脐部凹下,封闭。房室膨臌,依次迅速增大,4室组成一圈。缝合线清楚,背面的微弯至直辐射状,凹下。壳壁为均匀细砂质,壳面平整。壳口缝状,位于房室腹面基部内缘,一般不明显;剖开终室后可见,前一房室腹面基部壳口处中间,具连接终室口面内壁基部的壳质延伸物。壳呈黄褐色至红褐色。
大小
测量(mm) 壳径 壳厚
正模标本(图2)DF—0810 1.00 0.70 (南海,1010m)
副模标本(图3)DF—0811 0.33 0.30 (东海,1300m)
副模标本(图4)DF—0812 0.43 0.40 (南海,1654m)
副模标本(图5)DF—0813 0.50 0.50 (南海,1010m)
副模标本(图6)DF—0814 0.60 0.38 (南海,1010m)
副模标本(图7)DF—0815 1.30 0.85 (南海,1010m)
副模标本(图8)DF—0816 0.28 0.21 (南海,1010m)
副模标本(图9)DF—0817 0.50 0.48 (南海,1654m)
正模标本(图2)DF—0810 1.00 0.70 (南海,1010m)
副模标本(图3)DF—0811 0.33 0.30 (东海,1300m)
副模标本(图4)DF—0812 0.43 0.40 (南海,1654m)
副模标本(图5)DF—0813 0.50 0.50 (南海,1010m)
副模标本(图6)DF—0814 0.60 0.38 (南海,1010m)
副模标本(图7)DF—0815 1.30 0.85 (南海,1010m)
副模标本(图8)DF—0816 0.28 0.21 (南海,1010m)
副模标本(图9)DF—0817 0.50 0.48 (南海,1654m)
国内分布
分类讨论
新种外形像Ammoglobigerina globigeriniformis,但其壳壁为细砂质,壳口一般不显露;当剖开终室后可见前一房室基部在壳口处有与终室口面基部内壁相连接的壳质延伸物,延伸物两侧有小孔。有一标本剖开终室后可见有泡状物盖住壳口处,但延伸物仍然可见。